Ferkel, Schweine
Bio Absetzfutter Plus 7-1322
Dieses Ferkelfutter ist mit seinen Milchbestandteilen in der Absetzphase sehr gut verdaulich. Die Ferkel sollten schon drei Wochen vor dem Absetzen an das Futter gewöhnt werden. So wird sichergestellt, dass die Tiere über das Absetzen genügend Futter aufnehmen können. In der Anfangsfütterung wird empfohlen, das Absetzfutter noch mit Wühlerde zu mischen. So kommt der Darm auf eine natürliche Art ins richtige PH-Verhältnis.
Biofutter für Ferkel
a) Diese Artikel sind nur lose, im Big Bag à 800 kg oder palettweise erhältlich. (Keine Mindergewichte).
Nummer | Ferkel | RP % | MJ | Lysin % | |
---|---|---|---|---|---|
7-1312 | Ferkelmehl | 17.5 | 13.3 VES | 0.94 | a) |
9-1312 | Ferkelcrumbel | 17.5 | 13.3 VES | 0.94 | |
7-1322 | Ferkelmehl Starter und Absetzfutter | 17 | 13.2 VES | 0.90 | |
7-1325 | Ferkelmehl Secura Plus | 17.5 | 13.2 VES | 0.90 | a) |
9-1325 | Ferkelcrumbel Secura Plus | 17.5 | 13.2 VES | 0.90 | a) |
7-1328 | Ferkelmehl Finisher | 18.5 | 13.5 VES | 1.01 | a) |
9-1328 | Ferkelcrumbel Finisher | 18.5 | 13.5 VES | 1.01 |
Biofutter für Mastschweine
Nummer | Mastschweine | RP % | MJ | Lysin % | |
---|---|---|---|---|---|
7-1340 | Mastschweinemehl zu Schotte | 17.5 | 13.3 VES | 0,84 | a) |
8-1340 | Mastschweinewürfel zu Schotte | 17.5 | 13.3 VES | 0,84 | a) |
7-4310 | Schweinemehl Ergänzung Getreide 50% | 26 | 12,5 VES | 1.56 | a) |
7-4315 | Schweinemehl Ergänzung Getreide 75% | 36.5 | 13,0 VES | 2.20 | a) |
9-1370 | Mastschweinecrumbel Einstallfutter | 15 | 12,5 VES | 0,81 | |
8-1378 | Woll-/Alpenschweine Würfel | 15 | 11,5 VES | 0,65 | |
7-1371 | Mastschweinemehl Phase 1 | 18 | 13.4 VES | 0,94 | a) |
9-1371 | Mastschweinecrumbel Phase 1 | 18 | 13.4 VES | 0,94 | a) |
7-1372 | Mastschweinemehl Phase 2 | 15.5 | 13.5 VES | 0,73 | a) |
9-1372 | Mastschweinecrumbel Phase 2 | 15.5 | 13.5 VES | 0,73 | a) |
7-1373 | Mastschweinemehl Phase 2 Plus | 16.2 | 13,6 VES | 0,80 | |
8-1373 | Mastschweinewürfel Phase 2 Plus | 16.2 | 13,6 VES | 0,80 | a) |
9-1373 | Mastschweinecrumbel Phase 2 Plus | 16.2 | 13,6 VES | 0,80 |
Biofutter für Zuchtschweine
Nummer | Zuchtschweine | RP % | MJ | Lysin % | |
---|---|---|---|---|---|
7-1380 | Zuchtschweinemehl Säugend & Galt | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | |
8-1380 | Zuchtschweinewürfel Säugend & Galt | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | |
9-1380 | Zuchtschweinecrumbel Säugend und Galt | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | a) |
7-1385 | Zuchtschweinemehl säugend | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
8-1385 | Zuchtschweinewürfel säugend | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
9-1385 | Zuchtschweinecrumbel säugend | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
9-1386 | Zuchtschweinecrumbel 13,5 VES | 18.5 | 13,5 VES | 0,95 | a) |
7-1387 | Zuchtschweinemehl zu Schotte | 18.3 | 13,0 VES | 0,90 | a) |
9-1387 | Zuchtschweinecrumbel zu Schotte | 18.3 | 13,0 VES | 0,90 | a) |
7-1389 | Zuchtschweinemehl Galt | 13.2 | 12,0 VES | 0,60 | a) |