Milchproduktion mit wenig Kraftfutter
Dass eine Mühle Werbung macht für den Einsatz von wenig Kraftfutter mag etwas erstaunen. Was auf den ersten Blick als Widerspruch erscheint, hat in diesem Fall einen tieferen Sinn. Denn wir sind davon überzeugt, dass wenig aber gezielt eingesetztes Kraftfutter einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg in der Milchproduktion beiträgt. Da wir mit den Kunden nicht nur einen Winter sondern das ganze Leben lang zusammenarbeiten wollen, haben wir grosses Interesse daran, dass die Betriebe möglichst erfolgreich Milch produzieren. Nebst Futteranalysen berechnen wir auch Futterpläne für alle Phasen der Milchproduktion. Denn nicht die Grösse entscheidet über die Zukunft, sondern die auf den einzelnen Betrieb angepasste Art und Weise der Produktion.
Mischfutter
Nummer | Bezeichnung | Protein | NEL/NEV* | APDE | APDN | Spezielles | KF-Anteil | Bezug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1010 | Bio Aufzucht Kombi | 15% | 7.2 | 100 | 100 | Kombifutter | 95% | |
8-1040 | Bio Getreidemischungwürfel Energie | 9% | 7.4 | 85 | 65 | Getreidereich mit viel Stärke | 90% | |
7-1045 | Bio Weidebeef Start Kombi ohne Soja | 15% | 7.6* | 85 | 95 | sojafreies Aufzuchtfutter, Kombi | 85% | 1BB/1Pal |
8-1093 | Bio Rindviehwürfel ohne Soja | 16% | 7.1 | 90 | 105 | Leistungsfutter sojafrei | 85% | |
8-1046 | Bio Weidebeefwürfel Finisher | 8% | 7.8* | 95 | 65 | energiereich zur Endmast, sojafrei | 95% | 1BB/1Pal |
7-1050 | Bio Wiederkäuer 15.5% Kombi | 15.5% | 7 | 90 | 100 | Leistungs Kombifutter | 85% | |
8-1051 | Bio Rindvieh 16% | 16% | 7.3 | 100 | 110 | Milchleistungswürfel | 90% | |
8-1060 | Bio Putzstart mit Hefe | 20% | 7.3 | 100 | 135 | 100 Tage Futter mit spezial Kräutern | 95% | |
8-1064 | Bio Fortuna mit Hefe | 24% | 7.2 | 125 | 165 | 100 Tagefutter mit Hefe | 80% | |
8-1096 | Bio Robusta | 21% | 7 | 110 | 140 | 100 Tagefutter ohne Hefe | 70% | 1BB/1Pal |
8-1082 | Bio Maisersatzwürfel | 12% | 6.6 | 90 | 80 | hoher GMF Anteil, ohne Soja | 50% | |
8-1086 | Bio Raufutterwürfel | 12% | 6.4 | 90 | 80 | Lockfutter für Roboter, hoher GMF Anteil, ohne Soja | 6% | 1BB/1Pal |
Einzelfutter
Nummer | Bezeichnung | Protein | NEL/NEV* | APDE | APDN | Spezielles | Bezug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-0311 | Bio Gerste + Mais gewürfelt | 9% | 7.3 | 95 | 70 | reines Getreide | |
7-0910 | Bio Wiederkäuer 4- Kornflocken | 9% | 7 | 100 | 50 | stärkeaufschluss durch Flockierprozess | 1BB/1Pal |
7-0850 | Bio Zuckerrübenpellets | 8.5% | 7 | 110 | 60 | in 1000kg Bigbags | |
7-0750 | Bio Kleie | 15% | 5.1 | in 50kg Säcken (beschränkte Verfügbarkeit) |